10月5日(日)保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【秋季選抜】(準々決勝)
横浜Niboshi 000 000 |0
デビルヤンキース 031 01X |5
裏野球部 039 |12
神奈川県警察 000 |0
花之木町ギャンブラー 00 1 |1
アカキリシマ 0011 |11
Spirits (不戦勝)○ - × 六ツ川アパッチ
9月23日(日)清水ヶ丘公園野球場
【秋季選抜】(2回戦)
裏野球部 903 |12
YOKOHAMA F GeNE 000 |0
日揮 000 20 |2
アカキリシマ 210 1x |4
神奈川県警察 401 11 |7
フェニックス 000 00 |0
Brave Dolphins 002 000 |2
花之木町ギャンブラー 101 04X |6
9月21日(日)清水ヶ丘公園野球場
【秋季選抜】(2回戦)
力・パワーズ 000 200 0 |2
デビルヤンキース 021 011 x |5
横浜Niboshi 024 11 |8
Rough 000 10 |1
Spirits 010 02 |3(抽選勝)
平楽スピリッツ 010 20 |3
六ツ川アパッチ 511 13 |11
横浜ガッツ球団 400 00 |4
【マスターズ】(第二節)
MOSS 802 |10
横浜個人野球部 025 |7
9月14日(日)保土ヶ谷公園軟式野球場【A面】
【秋季選抜】(1回戦)
BOOKER’S 000 00 |0
花之木町ギャンブラー 101 0X |2
横浜スターダスト 0 0 0 |0
Brave Dolphins 411 X |15
T.visonS 300 00 |3
フェニックス 214 03x |10
井土ヶ谷クラブモンキーズ 000 00 |0
アカキリシマ 201 01x |4
日揮 (不戦勝) ○ ー × Sic’s
9月7日(日)岡村公園野球場
【マスターズ】(第二節)
J-Spirits 000 000 1 |1
花之木町ギャンブラー 000 000 0 |0
【秋季選抜】(1回戦)
MOSS 100 000 |1
Rough 020 11× |4
アチーブ 000 000 0 |0
平楽スピリッツ 000 000 1x |1
ストライク 002 000 |2
神奈川県警察 002 01× |3
横浜ガッツ球団 01 |1
(株)柴橋商会 00x |0(負傷退場欠員に伴う没収試合)
8月24日(日)岡村公園野球場
【秋季選抜】1回戦
力・パワーズ 000 122 |5
横浜ナイターズ 000 010 |1
横浜Niboshi 011 001 |3
KOMATA 010 010 |2
Spirits 302 02 |7
かまはら不動産 000 00 |0
六ツ川アパッチ 101 101 |4
唐沢チャレンジャーズ 100 020 |3
YOKOHAMA F GeNE 022 000 |4
Loughters 010 000 |1
8月17日(日)保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【Aクラス】決勝
日揮 000 021 1 |4
裏野球部 003 023 × |8
【マスターズ】第一節
MOSS 101 2 |4
花之木町ギャンブラー 004 1 |5
横浜個人野球部 000 012 |3
J-Spirits 100 000 |1
【Aクラス入替戦】決定戦
神奈川県警察 010 5 |6
アチーブ 100 0 |1
Rough (不戦勝)○ ー × (株)柴橋商会
8月3日(日)保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【Aクラス】決勝トーナメント 準決勝
裏野球部 440 02 |10
井土ヶ谷クラブモンキーズ 000 00 |0
日揮 300 01 |4
Laughters 100 00 |1
【Bクラス】決勝
デビルヤンキース 000 030 2 |5
花之木町ギャンブラー 011 000 0 |2
【Aクラス入替戦】1回戦
Spirits 010 00 |1
アチーブ 002 01 |3
Rough(不戦勝) ○ - × Sic’s
7月21日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【Aクラス】決勝トーナメント1回戦
裏野球部 020 10 |3
アカキリシマ 000 01 |1
唐沢チャレンジャーズ 030 0 |3
日揮 100 3x |4
平楽スピリッツ 000 000 |0
Laughters 010 000 |1
井土ヶ谷クラブモンキーズ 501 02 |8
フェニックス 000 10 |1
【Bクラス】(準決勝)
神奈川県警察 001 00 |1
花之木町ギャンブラー 000 11x|2(タイブレーク)
7月13日(日) 保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【Aクラス】
裏野球部 001 11 |3
Spirits 001 00 |1
BraveDolphins 000 02 |2
アチーブ 000 00 |0
Laughters 100 000 |1
アカキリシマ 000 000 |0
Sic’s 000 000 |0
唐沢チャレンジャーズ 200 01x |3
ベイナイン(不戦勝) ○ - × Rough
【Bクラス】(準決勝)
(株)柴橋商会 000 00 |0
デビルヤンキース 004 3x |7
6月15日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【Aクラス】
日揮 011 02 |4
井土ヶ谷クラブモンキーズ 015 0X |6
平楽スピリッツ 100 000 0 |1
力・パワーズ 000 000 0 |0
Laughters 000 41 |5
ベイナイン 220 02x|6
ストライク 100 30 |4
フェニックス 002 02 |4(抽選勝)
6月8日(日) 保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【Aクラス】
ベイナイン 000 000 |0
アカキリシマ 000 10× |1
【Bクラス】(準々決勝)
BOOKER'S 000 000 |0
花之木町ギャンブラー 000 33× |6
横浜Niboshi 000 0 |0
デビルヤンキース 333 1x|10
横浜ガッツ球団 000 |0
神奈川県警察 253x |10
T.visionS 700 00 |7
(株)柴橋商会 410 5X |10
5月18日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【Aクラス】
平楽スピリッツ 000 000 |0
裏野球部 000 05X |5
スピリッツ 000 110 |2
力・パワーズ 000 102x|3
井土ヶ谷モンキーズ(不戦勝) ○ - × BraveDolphins
【Bクラス】
横濱屋ローバーズ 000 30 |3
BOOKER’S 120 00 |3(抽選勝)
5月11日(日) 保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【Aクラス】
ストライク 000 000 0 |0
唐沢チャレンジャーズ 000 010 X |1
アカキリシマ(不戦勝) ○ - × Rough
フェニックス(不戦勝) ○ ー × Sic’s
【Bクラス】
T.VisonS 510 00 |6
KOMATA 012 20 |5
横浜ファニーズ 000 002 |2
(株)柴橋商会 000 03X |3
5月5日(祝) 清水ヶ丘公園野球場
【Aクラス】
アチーブ 000 010 |1
日揮 301 01X |5
【Bクラス】
六ツ川アパッチ 0 00| 0
デビルヤンキース 10 2X |12
横浜ナイターズ 000 030 |3
横浜Niboshi 003 01X |4
4月26日(祝) 清水ヶ丘公園野球場
【Aクラス】
ストライク 134 |8
Sic’s 400 |4
Rough 000 00 |0
Laughters 210 4X |7
【Bクラス】
GOOKER'S 411 00 |6
横浜スターダスト 020 00 |2
かまはら不動産 000 |0
神奈川県警察 433x |10
4月13日(日) 保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【Aクラス】(リーグ戦)
力・パワーズ 000 01 |1
裏野球部 351 0x |9
BraveDolphins 300 0|3
日揮 622 x|10
【Bクラス】(2回戦)
六ツ川アパッチ(不戦勝) - ベイストーンズ
3月23日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【Aクラス】(リーグ戦)
フェニックス 000 00 |0
唐沢チャレンジャーズ 021 31 |7
平楽スピリッツ 103 31 |8
Spirits 000 11 |2
井土ヶ谷クラブモンキーズ (不戦勝) ー アチーブ
【Bクラス】(2回戦)
YOKOHAMA F GeNE 010 00 |1
花之木町ギャンブラー 432 0× |9
MOSS 510 0 |6
横浜ガッツ球団 060 1 |7