11月10日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【秋季選抜】(決勝)
 デビルヤンキース 010 401 |6
 裏野球部     010 24x |7

 

10月27日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【秋季選抜】(準決勝)
 Brave Dolphins  000 0  |0
 デビルヤンキース 521 2x |10

 裏野球部    201 31 |7
 Spirits 004 00 |4

 

10月20日(日) 保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【秋季選抜】(準々決勝)
 Brave Dolphins    000 031 0 |4
 花之木町ギャンブラー 001 000 0 |1

 ストライク    000 000 0 |0
 デビルヤンキース 000 100 x |1

 Spirits 501 00 |6
 ベイナイン   000 00 |0

 裏野球部   120 13 |7
 (株)柴橋商会 000 00 |0

 

10月14日(祝) 清水ヶ丘公園野球場
【秋季選抜】(3回戦)
 横浜ナイターズ 001 11 |3
 ストライク   450 0X |9

 ベイナイン 015 00 |6(抽選勝)
 日 揮   202 02 |6

 裏野球部   403 0 |7
 Laughteras 011 4 |6

 神奈川県警察  000 000 |0
 Spirits 010 010 |2

 Sic’s   002 20 |4
 (株)柴橋商会 050 1x |6

 

9月23日(祝) 岡村公園野球場
【秋季選抜】(3回戦)
 デビルヤンキース   003 000 0 |3
 唐沢チャレンジャーズ 000 000 0 |0

 横浜Niboshi  110 01 |3
 花之木町ギャンブラー 101 02 |4

 Brave Dolphins (不戦勝)○ - × KOMATA

 

9月15日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【秋季選抜】(2回戦)
 YOKOHAMA F GeNE 000 000 |0
 ベイナイン       101 01X |3

 ストライク  301 00 |4
 アカキリシマ 002 00 |2

 横浜スターダスト 000 00 |0
 日揮       511 0X |7

 T.VisionS   000  |0
 Spirits 424  |10

 横濱屋ローバーズ 222 1 |7
 (株)柴橋商会  206 X |8

 

9月8日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【秋季選抜】(2回戦)
 裏野球部(不戦勝) ○ ー × アチーブ

 Sic’s  200 00 |2(抽選勝)
 Rough 000 11 |2

 力・パワーズ 000 00 |0
 LAIGHTERS 010 1x |2

 MOSS   010 |1
 神奈川県警察 85x |13

 

8月25日(日) 保土ヶ谷公園軟式野球場【B面】
【秋季選抜】(2回戦)
 平楽スピリッツ  301 0 |4
 デビルヤンキース 204 1 |7

 Brave Dolphines 010 030 |4
 横浜ガッツ球団   000 000 |0

 BOOKER’S 100 00 |1
 KOMATA  000 11 |2

 

8月18日(日) 清水ヶ丘公園野球場
【秋季選抜】(2回戦)
 フェニックス     300 00 |3
 唐沢チャレンジャーズ 200 11 |4

 アイアーイアンクル 002 21 |5
 横浜Niboshi 335 1X |12

 井土ヶ谷クラブモンキーズ 120 00 |3
 花之木町ギャンブラー   062 0x |8

 


7月28日(日) 岡村公園野球場
【秋季選抜】
(1回戦)
 アカキリシマ(不戦勝) ○ ー × ベイストーンズ
(2回戦)
 かまはら不動産 000 |0
 横浜ナイターズ 226 |10